2019年第三季度玻璃进出口统计

2019年第三季度玻璃进出口统计

商品编码 商品名称 岀口 进口 贸易差 (美元)
数量(千克) 金额(美元) 数量(千克) 金额(敦)
70051000 具有吸收或反射层的非夹丝浮法玻璃板、片等 113020855 39080966 1191767 1981051 37099915
70052100 整块着色、不透明、镶色等非夹丝玻璃板、片 110596521 41448176 2318840 2998375 38449801
70052900 其他非夹丝浮法玻璃板、片等 154091873 70125937 114662082 168924127 -98798190
70053000 夹丝浮法玻璃板、片及磨面或抛光玻璃板、片 141101 663982 44430 137999 525983
70071110 航空器、航天器及船舶用钢化安全玻璃 361288 1118058 56154 2289890 -1171832
70071190 车辆用钢化安全玻璃 30231363 68557800 458031 4843368 63714432
70071900 其他钢化安全玻璃 502503959 436488280 2786000 16572415 419915865
70072110 航空器、航天器及船舶用层压安全玻璃 4082 716461 10501 3085720 -2369259
70072190 车辆用层压安全玻璃 77498750 150132472 849926 14394343 135738129
70072900 其他层压安全玻璃 67848238 62265837 75771 348088 61917749
70080010 中空或真空隔温、隔音玻璃 37210415 62897961 9163 92576 62805385
70080090 其他多层隔温、隔音玻璃组件 933367 3645371 2725 34890 3610481
70031200 铸或轧制整块着色等加工的非夹丝玻璃板、片 6368984 4184136 577341 1878571 2305565
70031900 其他铸制或轧制的非夹丝的玻璃板、片 51159215 242551236 55046949 715833424 -473282188
70032000 铸制或轧制的夹丝玻璃板、片 616926 384923 4806 28172 356751
70033000 铸制或轧制的玻璃型材及异型材 1562 4810 48800 648288 -643478
70042000 拉制或吹制的整块着色等加工的玻璃板、片 1120429 2412281 1510 154455 2257826
70049000 其他拉制或吹制的玻璃板、片 8283460 5164573 564849 11757319 -6592746
70060000 经弯曲、磨边、镂刻等加工的7003至7005地玻璃 123998327 155659639 26462485 265341120 -109681481
70091000 车辆后视镜 11605585 75825127 1073306 70942746 4882381
70099100 未镶框玻璃镜 155818210 140541817 358003 2187753 138354064
70099200 已镶框玻璃镜 89066811 351570947 349610 14128358 337442589
70161000 供镶嵌装饰等用的玻璃马赛克等小件玻璃品 44780295 69478890 58180 392992 69085898
70169010 花饰铅条窗玻璃及类似品 6338128 15785347 96899 47158 15738189
70169090 未列名建筑铺面用及多孔或泡沫玻璃块、砖等 28695739 50361796 789750 777620 49584176
(数据来源:中国海关总署)

2019年9月平板玻璃及加工玻璃产量统计
指标 当月产量 累计产量 同比增长(%) 累计增长(%)
平板玻璃(万重量箱) 8015.1 69758.1 7.1 5.4
钢化玻璃(万平方米) 4671.3 399853 2.1 5.5
夹层玻璃(万平方米) 838.3 7114.2 -0.8 0.2
中空玻璃(万平方米) 1250.4 10073.1 6.2 7.1

注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。

玻璃及其制品进口税率
税号 商品名称 进口最惠 国税率 进口普通 税率 进口暂 定税率
7003120000 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片 15% 50%
7003190090 铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片 15% 50%
7003200000 铸、轧制的夹丝玻璃板、片 15% 50%
7003300000 铸、轧制的玻璃型材及异型材 15% 50%
7004900001 光学平板玻璃,厚度0.7 mm以下 15% 50% 9%
7005100000 有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板 15% 50%
7005210000 其他着色非夹丝浮法玻璃板、片 15% 50%
7005290002 液晶或有机发光二极管(OLED )显示屏用原板玻璃,包括保护屏用含碱玻璃 10% 50% 3%
7005290090 其他非夹丝浮法玻璃板、片 10% 50%
7005300000 夹丝浮法玻璃板、片 15% 50%
7006000001 液晶玻璃基板,6代(1850mm x 1500mm)以上,不含6代 10% 50% 4%
7006000002 液晶玻璃基板,6代(1850 mm X 1500 mm )及以下 10% 50% 6%
7006000090 经其他加工编号7003-7005的玻璃 10% 50%
7007111001 空载重量。25吨飞机的挡风玻璃 2% 11% 1%
7007111090 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 2% 11%
7007119000 车辆用钢化安全玻璃 10% 50%
7007190000 其他钢化安全玻璃 14% 50%
7007211000 航空航天器及船舶用层压安全玻璃 2% 11%
7007219000 车辆用层压安全玻璃 14% 50%
7007290000 其他层压安全玻璃 14% 50%
7008001000 中空或真空隔温、隔音玻璃组件 14% 50%
7008009000 其他多层隔温、隔音玻璃组件 14% 50%
7009100000 车辆后视镜 10% 100%
7009910001 槽式太阳能抛物面反射镜 14% 70% 10%
7009910090 其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) 14% 70%
7009920000 其他镶框玻璃镜(包括后视镜) 12% 100%
7016100000 供镶嵌或装饰用玻璃马赛克 15% 100%
7016901000 花饰铅条窗玻璃及类似品 15% 90%
7016909000 建筑用压制或模制铺面玻璃块、砖 15% 90%
(数据来源:中国海关总署)

上一篇:
下一篇: